Upcoming AVHRR passes
Satellite Orbit Date Start Overhead End Duration EQX Angle
Metop-C 41410 2026-10-30 20:24:26 20:32:07 20:39:51 15:25 342.592
Metop-B 73259 2026-10-31 08:17:07 08:24:45 08:32:18 15:10 163.425
Metop-C 41417 2026-10-31 08:38:39 08:46:06 08:53:29 14:49 159.970
Metop-B 73260 2026-10-31 09:57:29 10:04:38 10:11:46 14:17 188.766
Metop-C 41418 2026-10-31 10:18:49 10:26:11 10:33:30 14:41 185.310
Metop-B 73266 2026-10-31 19:42:18 19:49:58 19:57:43 15:25 340.811
Metop-C 41424 2026-10-31 20:03:45 20:11:24 20:19:07 15:22 337.349
Metop-B 73273 2026-11-01 07:56:33 08:03:55 08:11:13 14:40 158.196
Metop-B 73274 2026-11-01 09:36:39 09:44:07 09:51:32 14:52 183.537
Metop-C 41432 2026-11-01 09:58:00 10:05:36 10:13:09 15:08 180.067
Metop-B 73280 2026-11-01 19:21:41 19:29:18 19:36:59 15:18 335.582
Metop-C 41438 2026-11-01 19:43:14 19:50:47 19:58:22 15:07 332.105
Metop-C 41439 2026-11-01 21:24:05 21:31:08 21:38:16 14:10 357.445
Metop-B 73288 2026-11-02 09:15:52 09:23:31 09:31:08 15:15 178.308
Metop-C 41446 2026-11-02 09:37:14 09:44:57 09:52:37 15:22 174.824
Metop-B 73294 2026-11-02 19:01:14 19:08:42 19:16:13 14:59 330.353
Metop-C 41452 2026-11-02 19:22:53 19:30:12 19:37:33 14:39 326.862
Metop-B 73295 2026-11-02 20:41:47 20:48:58 20:56:15 14:27 355.693
Metop-C 41453 2026-11-02 21:02:52 21:10:16 21:17:44 14:52 352.202
Metop-B 73302 2026-11-03 08:55:08 09:02:53 09:10:35 15:26 173.079
Metop-C 41460 2026-11-03 09:16:32 09:24:16 09:31:56 15:24 169.580
Metop-B 73308 2026-11-03 18:40:57 18:48:09 18:55:24 14:27 325.124
Metop-C 41466 2026-11-03 19:02:42 19:09:42 19:16:42 13:59 321.619
Metop-B 73309 2026-11-03 20:20:39 20:28:08 20:35:41 15:02 350.464
Metop-C 41467 2026-11-03 20:41:51 20:49:27 20:57:07 15:16 346.959
Satellite Orbit Date Start Overhead End Duration EQX Angle